



Clasificación final Campeonato Regional de Canarias:
| OR | NOMBRE | VEHICULO | Total | Fataga | El Pilar | Los Marteles | Gomera | Arucas | Haria | San Miguel | Barlovento | Tamaimo | San Bartolomé | La Guancha |
| 1 | ENRIQUE CRUZ RAMOS | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 684 | 124 | 140 | 140 | 83* | 140 | 140 | |||||
| 2 | CESAR CORREA COELLO | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 636 | 140 | 124 | 140 | 124 | 108 | ||||||
| 3 | FRANCISCO HERNANDEZ SUÁREZ | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 620 | 140 | 140 | 108 | 108 | 124 | 2* | 14* | 83* | |||
| 4 | DAVID GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | SPEED CAR GT 1.0 | 539 | 140 | 14* | 83 | 124 | 68 | 124 | |||||
| 5 | JOSE M. GONZÁLEZ CABRERA | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 299 | 83 | 108 | 108 | ||||||||
| 6 | PEDRO JAVIER ALFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT 1.0 | 267 | 124 | 68 | 7 | 68 | |||||||
| 7 | ILIAN CEDRES | BRC | 218 | 108 | 2 | 108 | ||||||||
| 8 | FRANCISCO SUÁREZ LÓPEZ | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 172 | 124 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||
| 9 | MARIO RIVERO | SPEED CAR GT 1000 | 166 | 83 | 83 | |||||||||
| 10 | IVÁN PÉREZ MARTÍN | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 146 | 68 | 68 | 10 | ||||||||
| 11 | JAVIER GARCÍA IZQUIERDO | BRC SUZUKI 1.0 | 128 | 124 | 4 | |||||||||
| 12 | JOSE ANTONIO AFONSO | BRC SUZUKI | 118 | 108 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | EDUARDO ALONSO HERNANDEZ | ARGO B.M.W. JM21 | 100 | 100 | ||||||||||
| 14 | JOSE M. GARCÍA DOMÍNGUEZ | LUCCHINI P-3 | 90 | 90 | ||||||||||
| 15 | LAUREN GARCIA ESTEVEZ | BRC 02 | 83 | 83 | ||||||||||
| 16 | JULIAN J. FALCON | SPEED CAR GT 1000 | 24 | 14 | 10 | |||||||||
| 17 | ROBERTO DEL ROSARIO MARTÍN | SPEED CAR GT 1.0 | 11 | 7 | 4 | |||||||||
| 18 | JUAN M. ALONSO CURBELO | SPEED CAR GT 1.0 | 10 | 10 | ||||||||||
| 19 | OMAR MARTIN | BRC | 7 | 7 | ||||||||||
| 20 | JOSE ANTONIO VARGAS | SPEED CAR GT 1000 | 7 | 7 | ||||||||||
Clasificación final Campeonato Provincial de Las Palmas:
| OR | ESCUDERIA | NOMBRE | VEHICULO | Total | Fataga | Los Marteles | Arucas | Haria | Moya | San Bartolomé |
| 1 | ESC. MOTOR ABONA | FRANCISCO HERNANDEZ SUÁREZ | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 512 | 140 | 140 | 108 | 124 | 83* | |
| 2 | CLUB TEAM SINCO SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 420 | 140 | 140 | 140 | |||
| 3 | ESC. DAUTE REALEJOS | PEDRO JAVIER ALFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT 1.0 | 260 | 124 | 68 | 68 | |||
| 4 | ESC. MOTOR ABONA | CESAR CORREA COELLO | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 232 | 124 | 108 | ||||
| 5 | ESC. RACING TIAS | ILIAN CEDRES | BRC | 218 | 108 | 2 | 108 | |||
| 6 | E. ADEA | DAVID GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | SPEED CAR GT 1.0 | 207 | 83 | 124 | ||||
| 7 | ESC. MASPALOMAS | MARIO RIVERO | SPEED CAR GT 1000 | 166 | 83 | 83 | ||||
| 8 | ESC. ATERURA | JULIAN J. FALCON | SPEED CAR GT 1000 | 164 | 14 | 140 | 10 | |||
| 9 | LANGREO MOTOR CLUB | FRANCISCO SUÁREZ LÓPEZ | B.R.C. SUZUKI 1.0 | 148 | 124 | 10 | 14 | |||
| 10 | ESC. DAUTE REALEJOS | JOSE ANTONIO AFONSO | BRC SUZUKI | 116 | 108 | 4 | 4 | |||
| 11 | TOMACAN RACING COMP | JOSE ANTONIO VARGAS | SPEED CAR GT 1000 | 7 | 7 | |||||
| 12 | ESC. TELDE | OMAR MARTIN | BRC | 7 | 7 | |||||